Гидромолоты Sandvik
Гидравлические молоты Sandvik, являются общепризнанным мировым стандартом производительности и качества. В линейке гидромолотов, присутствуют как модели компактной и малогабаритной серии, так среднегабаритной и тяжелой серии для экскаваторов до 100 тонн.
Использование высокопроизводительных гидромолотов Sandvik приводит к низкой стоимости разрушения объектов и, как следствие, более высокой рентабельности производства. Гидромолоты обладают высокой удельной мощностью и простым исполнением соединительных устройств. Они оптимизированы для передачи очень высокой энергии удара. Надежные и высокопроизводительные гидромолоты Sandvik отличаются простотой установки и обеспечивают повышение производительности работ, оптимизацию результатов и низкую удельную себестоимость. Компания «Универсал-Спецтехника» зарекомендовала себя индивидуальным подходом к каждому клиенту, Вы сможете гидромолот купить на самых выгодных условиях.
Использование высокопроизводительных гидромолотов Sandvik приводит к низкой стоимости разрушения объектов и, как следствие, более высокой рентабельности производства. Гидромолоты обладают высокой удельной мощностью и простым исполнением соединительных устройств. Они оптимизированы для передачи очень высокой энергии удара. Надежные и высокопроизводительные гидромолоты Sandvik отличаются простотой установки и обеспечивают повышение производительности работ, оптимизацию результатов и низкую удельную себестоимость. Компания «Универсал-Спецтехника» зарекомендовала себя индивидуальным подходом к каждому клиенту, Вы сможете гидромолот купить на самых выгодных условиях.
| Модель | Эксплуатационная масса | Масса базовой машины | Рабочее давление | Min давление | Max давление | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактная серия | |||||||||||
| BR 108 (in8) | 70-80 кг | 0,8 - 1,8 тн | 100 -140 бар | 150 бар | 220 бар | ||||||
| BR 211 (in11) | 100-115 кг | 1,2 - 2,6 тн | 100 -140 бар | 150 бар | 220 бар | ||||||
| BR 315 (in15) | 135-155 кг | 1,6 - 3,9 тн | 100 -140 бар | 150 бар | 220 бар | ||||||
| BR 522 (in22) | 205-235 кг | 2,5 - 5,5 тн | 110 -150 бар | 160 бар | 220 бар | ||||||
| Малогабаритная серия | |||||||||||
| BR 321 (S21) | 130-140 кг | 1,3 - 3,2 тн | 95 - 120 бар | 145 -175 бар | 220 бар | ||||||
| BR 422 (S22) | 200-220 кг | 2,5 - 4,5 тн | 80 - 110 бар | 130 - 160 бар | 210 бар | ||||||
| BR 623 (S23) | 300-315 кг | 3,0 - 6,5 тн | 100 - 145 бар | 150 - 195 бар | 220 бар | ||||||
| BR 825 (S25) | 425-454 кг | 5,0 - 8,5 тн | 100 - 130 бар | 150 - 190 бар | 220 бар | ||||||
| BR 927 (S27) | 590-600 кг | 7,0 - 12 тн | 80 - 130 бар | 130 - 180 бар | 220 бар | ||||||
| BR1229 (S29) | 785-830 кг | 9,0 - 15 тн | 125 - 150 бар | 175 - 200 бар | 220 бар | ||||||
| Среднегабаритная серия | |||||||||||
| BR2155 | 1220 кг | 16 - 26 тн | 140 - 160 бар | 220 бар | 240 бар | ||||||
| BR2577 | 1700 кг | 21 - 30 тн | 135 - 145 бар | 190 бар | 220 бар | ||||||
| Крупногабаритная серия | |||||||||||
| BR3088 (G88) | 2370 кг | 27- 40 тн | 140 -150 бар | 210 бар | 230 бар | ||||||
| BR3890 (G90) | 3150 кг | 35 -55 тн | 140 -150 бар | 210 бар | 230 бар | ||||||
| BR4510 (G100) | 3800 кг | 40 - 70 тн | 155 -165 бар | 210 бар | 230 бар | ||||||
| BR4511 (G110) | 3800 кг | 40 - 70 тн | 140155 бар | 210 бар | 230 бар | ||||||
| BR7013 (G130) | 7000 кг | 60 - 100 тн | 150 -170 бар | 220 бар | 230 бар | ||||||
| Базовая серия | |||||||||||
| BA505 | 336 кг | 4,0 - 7,0 тн | 110 -140 бар | 170 бар | 210 бар | ||||||
| BA707 | 412 кг | 6,0 - 9.0 тн | 120 - 150 бар | 180 бар | 220 бар | ||||||
| BA2323 | 1617 кг | 18 - 26 тн | 160 - 180 бар | 210 бар | 250 бар | ||||||
| Модель | Поток рабочей жидкости | Частота ударов | Диаметр рабочего инструмента | Max входная мощность | Диапазон темпиратур масла | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактная серия | |||||||||||
| BR 108 (in8) | 12 - 30 л/мин | 400 - 1900 уд/мин | 104 мм | 7 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BR 211 (in11) | 14 - 40 л/мин | 400 - 1900 уд/мин | 119 мм | 9,3 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BR 315 (in15) | 16 - 50 л/мин | 400 - 1900 уд/мин | 131 мм | 11,7 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BR 522 (in22) | 20 - 70 л/мин | 400 - 1900 уд/мин | 150 мм | 17,5 кВт | -20….+80 C | ||||||
| Малогабаритная серия | |||||||||||
| BR 321 (S21) | 20 - 50 л/мин | 750 - 2200 уд/мин | 45 мм | 10 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BR 422 (S22) | 20 - 70 л/мин | 450 - 1800 уд/мин | 50 мм | 12,8 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BR 623 (S23) | 25 - 100 л/мин | 400 - 2000 уд/мин | 63 мм | 24 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BR 825 (S25) | 50 - 150 л/мин | 600 - 1800 уд/мин | 70 мм | 33 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BR 927 (S27) | 60 - 150 л/мин | 500 - 1300 уд/мин | 84 мм | 32,5 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BR1229 (S29) | 60 - 120 л/мин | 500 - 1000 уд/мин | 95 мм | 30 кВт | -20….+80 C | ||||||
| Среднегабаритная серия | |||||||||||
| BR2155 | 120 - 180 л/мин | 490 - 780 уд/мин | 118 мм | 48 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BR2577 | 140 - 200 л/мин | 450 - 750 уд/мин | 135 мм | 48 кВт | -20….+80 C | ||||||
| Крупногабаритная серия | |||||||||||
| BR3088 (G88) | 160 - 230 л/мин | 300 - 625 уд/мин | 142 мм | 61 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BR3890 (G90) | 210 - 310 л/мин | 300 - 480 уд/мин | 160 мм | 78 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BR4510 (G100) | 220 - 350 л/мин | 350 - 550 уд/мин | 170 мм | 96 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BR4511 (G110) | 220 - 320 л/мин | 300 - 480 уд/мин | 175 мм | 83 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BR7013 (G130) | 300 - 400 л/мин | 350 - 450 уд/мин | 203 мм | 113 кВт | -20….+80 C | ||||||
| Базовая серия | |||||||||||
| BA505 | 40 - 70 л/мин | 500 - 900 уд/мин | 68 мм | 22 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BA707 | 50 - 90 л/мин | 400 - 800 уд/мин | 75 мм | 31 кВт | -20….+80 C | ||||||
| BA2323 | 125 - 150 л/мин | 430 - 452 уд/мин | 135 мм | 61 кВт | -20….+80 C | ||||||
| Гидромолоты - Крупногабариная серия | Гидромолоты серии BR2577 |
| Гидромолоты - Серия ВА | Гидромолот. Рабочий инструмент |
| Гидромолоты Sandvik серии BR2155 | Гидромолоты - Малогабаритная серия |










Электронная почта: 