Гусеничные краны Manitowoc (США)
Гусеничные краны Manitowoc с решетчатой и телескопической стрелой зарекомендовали себя как надежные, качественные, легко настраиваемые и управляемые машины. Кран самоходный гусеничный имеет грузоподъемность от 91 до 2300 тонн, отличается высокой производительностью и простотой сборки. Благодаря возможности обеспечивать скорость, вылет и мощность, необходимые для выполнения самых различных работ, кран самоходный гусеничный используется при строительстве мостов, развязок, в нефтегазовом строительстве и т.д.
Краны Manitowoc оборудованы усовершенствованной системой управления EPIC®, в технике используется запатентованная система соединений FACT, обеспечивающая простоту сборки.
Особенности:| Модель | Грузоподъемность | Длинна стрелы | Длинна стрелы с гуськом | Длинна гуська | Лебедка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 91 т | 61 м | 58,1 м | - | 20000 кг / 160 м/мин | |
| 11000 | 100 т | 70,1 м | 94,4 м | - | 11385 кг / 120 м/мин | |
| 12000 | 109 т | 70,1 м | 82,3 м | 94,4 м | 11340 кг / 120 м/м | |
| 1015 | 120 т | 61 м | 67,1 м | - | 294 kN / 131 м/мин | |
| 555 | 136 т | 76,2 м | 85,3 м | 100,6 м | 147 kN / 130 м/мин | |
| 777 | 181 т | 82,3 м | 91,4 м | 106,7 м | 196 kN/135 м/мин | |
| 14000 | 220 т | 89 м | - | 94,4 м | 140 kN / 140 м/мин | |
| 999 | 250 т | 88,4 м | 115,8 м | 128 м | 131 kN / 134 м/мин | |
| 2250 | 300 т | 91,4 м | 118,9 м | 121,9 м | 133 kN / 165 м/мин | |
| 16000 | 400 т | 90 м | - | 132 м | 155 kN / 212 м/мин | |
| 18000 | 750 т | 97,5 м | 88,4 м | 158,6 м | 217 kN / 161 м/мин | |
| 21000 | 907 т | 109,7 м | - | 195,1 м | 217 kN / 161 м/мин | |
| 31000 | 2300 т | 105,0 м | - | 207,1 м | 490 kN / 146 м/мин |











Электронная почта: 