Стрелы-манипуляторы Sandvik
Благодаря манипуляторам гидромолот выходит в оптимальную позицию для дробления негабарита и возникающих заторов быстро и эффективно, что, в свою очередь, позволяет в минимальные сроки и наиболее эффективно выполнить поставленную задачу. Sandvik предоставляет широчайший диапазон размеров и типов манипуляторов, а также возможность заказа комплекта оборудования, включающего силовую маслостанцию, систему управления и соответсвующий гидромолот идеально подходящий по своим характеристикам. Представленные модели включают как гибкие и легкие вращаемые манипуляторы, которые обеспечивают максимальную мобильность, так и мощные манипуляторы с повышенной зоной охвата для работы в тяжелых условиях, устанавливаемые на стационарные дробилки.
| Модель | Масса, исключая массу гидромолота | Максимальный вылет | Вылет по горизонтали | Вылет по вертикали | Угол поворота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серии В, Z ,G | ||||||
| ВВ 125 (B 125) | 485 кг | 2,0 м | 1,2 м | 1,1 м | 95 град | |
| ВВ 250 (Z 250) | 980 кг | 3,9 м | 2,7 м | 0,9 м | 360 град | |
| ВВ 3330 (G 330) | 1310 кг | 4,4 м | 3,4 м | 1,7 м | 360 град | |
| Серии С | ||||||
| ВВ 285 (C 285N) | 1320 кг | 4,7 м | 3,2 м | 3,3 м | 170 град | |
| ВВ 320 (C 320N) | 1370 кг | 4,9 м | 3,5 м | 3,7 м | 170 град | |
| ВВ 350 (C 350) | 2500 кг | 5,4 м | 3,9 м | 4,2 м | 170 град | |
| ВВ 400 (C 400) | 2550 кг | 5,8 м | 4,3 м | 4,6 м | 170 град | |
| ВВ 450 (C 450) | 2600 кг | 6,3 м | 4,6 м | 4,9 м | 170 град | |
| ВВ 500 (C 500) | 2655 кг | 7,0 м | 5,6 м | 5,0 м | 170 град | |
| ВВ 550 (C 550) | 2700 кг | 7,3 м | 5,8 м | 5,1 м | 170 град | |
| ВВ 600 (C 600) | 2750 кг | 7,7 м | 6,2 м | 5,6 м | 170 град | |
| Серии D , S , M | ||||||
| ВВ 1300 (D 300) | 1630 кг | 4,6 м | 2,9 м | 2,6 м | 360 град | |
| ВВ 1425 (D 425) | 1870 кг | 6,9 м | 4,2 м | 3,8 м | 360 град | |
| ВВ 6550 (S 550) | 4250 кг | 7,8 м | 5,9 м | 4,9 м | 170 град | |
| ВВ 6630 (S 630) | 4400 кг | 8,9 м | 6,5 м | 5,8 м | 170 град | |
| ВВ 5550 (M 550) | 6400 кг | 7,9 м | 5,9 м | 5,0 м | 170 | |
| ВВ 5630 (M 630) | 6700 кг | 8,9 м | 6,6 м | 5,8 м | 170 град | |
| Серии XM | ||||||
| ВВ 7500 (XM 500) | 6450 / 7250 кг | 7,7 / 8,0 м | 5,6 / 5,5 м | 4,8 / 5,1 м | 170 град | |
| ВВ 7600 (XM 600) | 6650 / 7400 кг | 8,7 / 9,0 м | 6,5 / 6,4 м | 5,8 / 6,1 м | 170 град | |
| ВВ 7750 (XM 750) | 6850 / 7800 кг | 10,1 / 10,4 м | 8,0 / 7,9 м | 6,5 / 6,8 м | 170 град | |
| ВВ 7700 (XM 700) | 7350 кг | 9,7 м | 7,4 м | 6,8 м | 170 | |
| ВВ 7850 (XM 850) | 7750 кг | 11,0 м | 8,9 м | 7,5 м | 170 град | |
| ВВ 7950 (XM 950) | 7950 кг | 11,7 м | 9,8 м | 8,5 м | 170 град | |
| Серии L , XL | ||||||
| ВВ 4850 (L 850) | 7700 кг | 10,6 м | 8,3 м | 6,9 м | 170 / 360 | |
| ВВ 4940 (L 940) | 7900 кг | 12,0 м | 9,2 м | 7,8 м | 170 / 360 град | |
| ВВ 8940 (XL 940) | 15100 кг | 12,0 м | 9,8 м | 9,2 м | 170 / 360 град | |
| ВВ 8120 (XL1200) | 16500 кг | 14,5 м | 12,2 м | 10,6 м | 170 / 360 град | |










Электронная почта: 