Телескопические погрузчики повышенной грузоподъемности Manitou серии MHT
Телескопические погрузчики серии MHT грузоподъемность до 21 тонны. Эти погрузчики можно использовать для перевозки камней и блоков из каменоломни, перевозить длинные стальные балки, поднимать дренажные трубы, баки. Надёжная конструкция телескопических погрузчиков MHT превращает их в идеальный инструмент для перемещения тяжелых и массивных грузов, а тажке погрузки сыпучих грузов и мусора.
Модели и характеристики телескопических погрузчиков серии MHT
| Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Двигатель | Мощность двигателя | Опрокидывающая нагрузка | Трансмиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHT 780 | 8000 кг | 6,8 м | Perkins 1104C-44 TA | 106 Квт | - | Гидростатическая | |
| MHT 7140 | 14 000 кг | 7,0 м | Mercedes OM 904 LA Turbo | 129 кВт | - | Гидростатическая | |
| MHT 10120 | 12000 кг | 9,62 м | Mercedes OM 904 LA Turbo | 129 кВт | 3857 кг | Гидростатическая | |
| MHT 10160 | 16000 кг | 9,70 м | Mercedes OM 904 LA Turbo | 129 кВт | 5586 кг | Гидростатическая | |
| MHT 10210 | 21 000 кг | 9,70 м | Mercedes OM 904 LA Turbo | 129 кВт | - | Гидростатическая |
| Модель | Опрокидывающая нагрузка | Подъем с грузом/без груза | Опускание с грузом/без груза | Выдвижение стрелы с грузом/без груза | Втягивание стрелы с грузом/без груз | Тяговое усилие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHT 780 | - | - | - | - | - | - | |
| MHT 7140 | - | -/11,5 | -/7,8 | -/7,7 | -/5,1 | 15 500 daN | |
| MHT 10120 | 3857 кг | -/13 | -/9 | -/14,5 | -/9 | 11300 daN | |
| MHT 10160 | 5586 кг | -/25 | - /17 | -/14 | -/11 | 15 500 daN | |
| MHT 10210 | - | - | - | - | - | 17 400 daN |
| Модель | Радиус поворота | Длина | Ширина | Высота | Вес | Дорожный просвет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHT 780 | - | - | - | - | - | - | |
| MHT 7140 | 5,39 м | 5,98 м | 2,48 м | 2,93 м | 19300 кг | 0,40 м | |
| MHT 10120 | 4,52 м | 5,95 м | 2,40 м | 2,90 м | 15900 кг | 0,40 м | |
| MHT 10160 | 5,68 м | 6,60 м | 2,50 м | 2,93 м | 22300 кг | 0,40 м | |
| MHT 10210 | 6,05 м | 6,86 м | 2,66 м | 2,96 м | 26890 кг | 0,40 м |
| Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Число оборотов | Макс. вращ. момент | Емкость топливного бака | Объем | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHT 780 | Perkins 1104C-44 TA | 106 Квт | - | - | 120 л | - | |
| MHT 7140 | Mercedes OM 904 LA Turbo | 129 кВт | 2300 min-1 | 660 Nm | 200 л | 4 цил. 4250 см3 | |
| MHT 10120 | Mercedes OM 904 LA Turbo | 129 кВт | 2200 min-1 | 675 Nm | 200 л | 4 цил. 4250 см3 | |
| MHT 10160 | Mercedes OM 904 LA Turbo | 129 кВт | 2200 min-1 | 675 Nm | 200 л | 4 цил. 4250 см3 | |
| MHT 10210 | Mercedes OM 904 LA Turbo | 129 кВт | - | - | - | - |
Комплектация
| Закрытая кабина с обогревом | Застекленная нижняя часть двери | Тканевая обивка сиденья |
| Полное дорожное освещение | Фонари заднего хода | Проблесковый маячок |
| Звуковой сигнал при движении назад | Автоматическое отключение опасных гидравлических движений | Гидравлическая линия на стреле для навесного оборудования |
| Самоочищающийся префильтр | Палец для крепления навесного оборудования | Вилы |
| Каретка для плавающих вил | Антиперфорационная жидкость для колес | Балонный ключ |
| Рабочее освещение на кабине | Рабочее освещение на стреле | Кондиционер |
| Лобовое стекло с защитной решеткой | Зеркало заднего вида | Пре-подогрев двигателя |
| Подогрев топлива | Автоматический выключатель батареи | Самоочищающийся префильтр |
| Механизм для торможения прицепа | Розетка на задней части машины | Электроклапан на две гидравлические функции на стреле |
| Гидравлический замок для навесного оборудования на стандартной каретке TS | Магистраль возврата гидравлического масла в бак |
| Экскаваторный ковш | Каретка для вил | Каретка для плавающих вил |
| Удлинение | Рабочие подъемные платформы | Выступающий шпиндель |
| Щетка для подметания | Лезвие для землеройных работ | Гидравлический крюк |
| Гарнитура/поршень/фонари | Ковш для сыпучих материалов | Ковш сельскохозяйственный |
| Вилы с регулируемым захватом | Ковш с захватом / тяжелый режим | Вилы для навоза без захвата |
| Вилы для квадратных тюков | Погрузчик и раздатчик силоса | Захват без полиэтилена |
| Выравниватель рамы | Ковш с ротором | Крановой гусек с крюками |
| Каретка с боковым смещением TDL | Регулируемый крюк CMF | Гидравлическая лебедка |
| Захват для мусора | Каретка с боковым смещением | Захваты для лесоматериалов |
| Регулируемый крюк PC | Захваты для лесоматериалов | Захват для металлолома |
| Захват для тюков / кип | Захват для контейнеров / бочек | Ковш для отходов, мусора |
| Ковш бетономешалка | Ковш CBC | Ковш для уборки |
| Многофункциональный ковш 4 в 1 | Ковш для бетона GL | Мачта для быстрого подъема |
| Поворотный гусек | Кран-балка с лебедкой / без | Захват для тюков в полиэтилене |
| Ковш для бетона | Захваты для лесоматериалов |











Электронная почта: 