Телескопические погрузчики с поворотной кабиной Manitou серия MRT
Телескопические погрузчики серии MRT сохраняют необходимую высоту подъема и легко оперируют тяжелыми грузами, опираясь на колеса или на аутриггеры. Гидростатическая трансмиссия обеспечивает аккуратное и последовательное движение с полной безопасностью. Ведущая ось, предназначенная для работы на любых поверхностях, обеспечивает отличную передачу движения на колеса.
- Отличная видимость в любом направлении
- Великолепная устойчивость стабилизаторов
- Комфортная кабина оператора
- Крабовый ход
- Маневренность
- Внешнее расположение гидравлических шлангов облегчает их замену и ремонт
Модели и характеристики телескопических погрузчиков серии MRT
| Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Двигатель | Мощность двигателя | Опрокидывающая нагрузка | Трансмиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT 1432 | 3200 кг | 13,82 м | Perkins 1104C-44 T | 74.5 кВт | - | Гидростатическая | |
| MRT 1440 | 3200 кг | 13,82 м | - | - | - | Гидростатическая | |
| MRT 1635 | 3500 кг | 15,82 м | Perkins 1104C-44 T | 74.5 кВт | - | Гидростатическая | |
| MRT 1640 | 3500 кг | 15,82 м | - | - | - | Гидростатическая | |
| MRT 1742 | 4200 кг | 17,30 м | Perkins 1104C-44 T | 74.5 кВт | - | Гидростатическая | |
| MRT 1840 | 4200 кг | 17,30 м | - | - | - | Гидростатическая | |
| MRT 1850 | 4999 кг | 17,90 м | Mercedes-Benz OM 904 LA | 110 кВт | - | Гидростатическая | |
| MRT 2150 | 4999 кг | 20,60 м | Perkins 1104C-44 TA | 97 кВт | - | Гидростатическая | |
| MRT 3050 | 5000 кг | 29,70 м | Perkins 1106DE66TA - Euro3 | 159 кВт | - | Гидростатическая |
| Модель | Скорость движения | Горизонтальный вылет вил | Гидравлика | Тяговое усилие | |
|---|---|---|---|---|---|
| MRT 1432 | 25 км/ч | 11,63 м | 115/275 л/мин /бар | 8600 daN | |
| MRT 1440 | 25 км/ч | 11,60 м | 115/270 л/мин /бар | 8600 daN | |
| MRT 1635 | 25 км/ч | 12,5 м | 115/270 л/мин /бар | 8600 daN | |
| MRT 1640 | 25 км/ч | 12,50 м | 115/270 л/мин /бар | 8600 daN | |
| MRT 1742 | 25 км/ч | 14,5 м | 115/270 л/мин /бар | 8600 daN | |
| MRT 1840 | 25 км/ч | 14,50 м | 115/270 л/мин /бар | 8600 daN | |
| MRT 1850 | 25 км/ч | 17,90 м | 105/250 л/мин /бар | 8200 daN | |
| MRT 2150 | 25 км/ч | 20,60 м | 160/270 л/мин /бар | 8200 daN | |
| MRT 3050 | 25 км/ч | 25,5 м | 165/270 л/мин /бар | 10500 daN |
| Модель | Радиус поворота | Длина | Ширина | Высота | Вес | Дорожный просвет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT 1432 | - | 5,35 м | 2,39 м | 2,97 м | 12450 кг | 0,34 м | |
| MRT 1440 | - | 5,06 м | 2,39 м | 2,97 м | 12450 кг | 0,34 м | |
| MRT 1635 | - | 2,97 м | 2,39 м | 2,97 м | 12955 кг | 0,34 м | |
| MRT 1640 | - | 2,97 м | 2,39 м | 2,97 м | 12955 кг | 0,34 м | |
| MRT 1742 | - | 6,07 м | 2,43 м | 3,02 м | 14600 кг | 0,46 м | |
| MRT 1840 | - | 6,07 м | 2,43 м | 3,02 м | 14600 кг | 0,46 м | |
| MRT 1850 | - | 6,06 м | 2,43 м | 3,05 м | 15350 кг | 0,37 м | |
| MRT 2150 | - | 6,78 м | 2,43 м | 3,02 м | 16095 кг | 0,37 м | |
| MRT 3050 | - | 8,10 м | 2,50 м | 3,26 м | 22860 кг | 0,42 м |
| Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Число оборотов | Макс. вращ. момент | Емкость топливного бака | Объем | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT 1432 | Perkins 1104C-44 T | 74,5 кВт | 2300 min-1 | 580 Nm | 130 л | 4 цил. 4400 cм3 | |
| MRT 1440 | Perkins 1104C-44 T | 74,50 кВт | - | - | - | - | |
| MRT 1635 | Perkins 1104C-44 T | 74,5 кВт | 2300 min-1 | 580 Nm | 130 л | 4 цил. 4400 cм3 | |
| MRT 1640 | Perkins 1104C-44 T | 74,50 кВт | - | - | - | - | |
| MRT 1742 | Perkins 1104C-44 T | 74,5 кВт | 2300 min-1 | 580 Nm | 130 л | 4 цил. 4400 c | |
| MRT 1840 | Perkins 1104C-44 T | 74,50 кВт | - | - | - | - | |
| MRT 1850 | Mercedes-Benz OM 904 LA | 110,0 кВт | 1600 min-1 | 580 Nm | 230 л | 4 цил. 4250 cм3 | |
| MRT 2150 | Perkins 1104C-44 TA | 97,0 кВт | 1400 min-1 | 500 Nm | 230 л | 4 цил. 4400 cм3 | |
| MRT 3050 | Perkins 1106DE66TA - Euro3 | 159,0 кВт | 1400 min-1 | 932 Nm | 310 л | 6 цил. 6600 см3 |
Видео телескопические погрузчики
Комплектация
| Закрытая кабина с подогревом | Тканевая обивка сиденья | Металлическая нижняя часть двери |
| Стеклоочиститель на крыше | Проблесковый маячок | Полное дорожное освещение |
| Аккумулятор 12V - 120Ah - 800A | Индикатор перегрузки | Звуковое предупреждение при движении назад |
| Гидравлическая линия для навесного оборудования | Стандартная каретка T.S. | PFB 1320 |
| Вилы 1200 | Выступающий фаркоп |
| Наклонная каретка для вил | Вилы для PFB | Решетка ограждения груза |
| Каретка для плавающих вил | Плавающие вилы | Антиперфорационная жидкость для колес |
| Рабочее освещение на кабине оператора | Рабочее освещение на стреле | Кондиционер |
| Transponder противоугонное устройство | Автоматический выключатель батареи | Самоочищающийся префильтр |
| Розетка на задней части машины | Радиоуправление | Розетка 220В на стреле |
| Экскаваторный ковш | Каретка для вил | Каретка для плавающих вил |
| Удлинение | Рабочие подъемные платформы | Выступающий шпиндель |
| Щетка для подметания | Лезвие для землеройных работ | Гидравлический крюк |
| Гарнитура/поршень/фонари | Ковш для сыпучих материалов | Ковш сельскохозяйственный |
| Вилы с регулируемым захватом | Ковш с захватом / тяжелый режим | Вилы для навоза без захвата |
| Вилы для квадратных тюков | Погрузчик и раздатчик силоса | Захват без полиэтилена |
| Выравниватель рамы | Ковш с ротором | Крановой гусек с крюками |
| Каретка с боковым смещением TDL | Регулируемый крюк CMF | Гидравлическая лебедка |
| Захват для мусора | Каретка с боковым смещением | Захваты для лесоматериалов |
| Регулируемый крюк PC | Захваты для лесоматериалов | Захват для металлолома |
| Захват для тюков / кип | Захват для контейнеров / бочек | Ковш для отходов, мусора |
| Ковш бетономешалка | Ковш CBC | Ковш для уборки |
| Многофункциональный ковш 4 в 1 | Ковш для бетона GL | Мачта для быстрого подъема |
| Поворотный гусек | Кран-балка с лебедкой / без | Захват для тюков в полиэтилене |
| Ковш для бетона | Захваты для лесоматериалов |











Электронная почта: 