Роторные дробилки Tesab
Мобильная роторная дробилка давно зарекомендовала себя с самой лучшей стороны при переработке материалов средней крепости: известняк, доломит, уголь и т.д. Также она широко используется при переработке бетона и асфальта (рециклинг). Преимуществом этих установок является очень низкий уровень лещадности. Узнать дробилка роторная цена Вы можете по тел. (495) 783-56-33.
Основные особенности роторной дробилки Tesab:
Основные особенности роторной дробилки Tesab:
- Очень низкий процент лещадного материала на выходе при сохранении высокой производительности.
- Первичный лотковый питатель с регулируемой скоростью обеспечиваeт непрерывную загрузку в паре с датчиком контроля нагрузки на двигатель для максимальной управляемости.
- Гидравлические опоры.
- Независимые друг от друга колосниковый и вторичный лотковый питатели уменьшают возможность образования заторов подаваемого материала.
- Опция: возвратный конвейер для додрабления более крупных фракций материала (рециркуляция) .
- Экономное потребление топлива и низкие эксплуатационные затраты
| Модель | Тип дробления | Привод | Шасси | Камера дробления | Питатель | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesab 623CT | Первичное/Вторичное | Гидравлическая муфта 19 KPTO или электрический | Гусеничный ход | 623I | Ленточный | 26 000 кг | |
| Tesab 623S | Первичное/Вторичное | Гидравлическая муфта 19 KPTO или электрический | Колесный ход | 623I | Ленточный | 23 500 кг | |
| Tesab 643CC | Первичное/Вторичное | Гидравлическая муфта 19 KPTO или электрический | Колесный ход | 643I | Ленточный | 29 250 кг | |
| Tesab 643CCT | Первичное/Вторичное | Гидравлическая муфта 19 KPTO или электрический | Гусеничный ход | 643I | Ленточный | 32 500 кг | |
| Tesab 643S | Первичное/Вторичное | Гидравлическая муфта 19KPTO или электрический | Колесный ход | 643I | Ленточный | 23 500 кг | |
| Tesab 643T | Первичное/Вторичное | Гидравлическая муфта 19KPTO или электрический | Гусеничный ход | 643I | Ленточный | 30 000 кг | |
| Tesab 1012TS | Первичное/Вторичное | Гидравлическая муфта 19KPTO или 21KPTO или электрический | Гусеничный ход | 1012I | Вибрационный с предварительным двух дековым грохотом с независимой системой вибрации | 47 500 кг | |
| Tesab 1012T | Первичное/Вторичное | Гидравлическая муфта 19KPTO или 21KPTO или электрический | Гусеничный ход | 1012I | Вибрационный с предварительным двух дековым грохотом с независимой системой вибрации | 47 500 кг | |
| Tesab 1012S | Первичное/Вторичное | Гидравлическая муфта 19KPTO или 21KPTO или электрический | Колесный ход | 1012I | Вибрационный с предварительным двух дековым грохотом с независимой системой вибрации | 38 000 кг | |
| Tesab 1012TR | Первичное/Вторичное | Гидравлическая муфта 19KPTO или 21KPTO или электрический | Гусеничный ход | 1012I | Вибрационный с предварительным двух дековым грохотом с независимой системой вибрации | 57 000 кг | |
| Tesab 1412T | Первичное/Вторичное | Гидравлическая муфта 19KPTO или 21KPTO или электрический | Гусеничный ход | 1412I | Ленточный | 45 000 кг |
| Модель | Размер входного отверстия | Объем бункера-питателя | Производительность | Скорость вращения вала дробилки | Продуктовый конвейер (длина/ширина) | Боковой конвейер (длина/ширина) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesab 623CT | 600 мм x 350 мм | 7 м3 | до 200 т/час | 600 об/мин | 3700 мм/650мм | *** | |
| Tesab 623S | 600 мм x 350 мм | 7 м3 | до 200 т/час | 600 об/мин | 3320 мм/650 мм | *** | |
| Tesab 643CC | 600 мм x 350 мм | 7 м3 | до 200 т/час | 600 об/мин | 3200 мм/650 мм | *** | |
| Tesab 643CCT | 600 мм x 350 мм | 7 м3 | до 200 т/час | 600 об/мин | 3200 мм/650 мм | *** | |
| Tesab 643S | 600 мм x 350 мм | 7 м3 | до 200 т/час | 600 об/мин | 3200 мм/650 мм | *** | |
| Tesab 643T | 600 мм x 350 мм | 7 м3 | до 200 т/час | 600 об/мин | 3200 мм /650 мм | *** | |
| Tesab 1012TS | 1020 мм x 780 мм | 9 м3 | до 400 т/час | 725 об/мин | 3600 мм/1000 мм | 2700мм/650 мм | |
| Tesab 1012T | 1020 мм x 780 мм | 7 м3 | до 350 т/час | 725 об/мин | 3300 мм/1000 мм | 2100 мм/650 мм | |
| Tesab 1012S | 1020 мм x 780 мм | 7 м3 | до 250 т/час | 725 об/мин | 3300 мм/1000 мм | *** | |
| Tesab 1012TR | 785 мм x 1000 мм | 9 м3 | до 400 т/час | 725 об/мин | 3550 мм/1200 мм | *** | |
| Tesab 1412T | 1020 мм x 550 мм | 7 м3 | до 350 т/час | 725 об/мин | 3500 мм/1200мм | *** |
| Модель | Длина (транспортная) | Ширина (транспортная) | Высота (транспортная) | Длина(рабочая) | Ширина (рабочая) | Высота (рабочая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesab 623CT | 15000 мм | 2875 мм | 3400 мм | 16130 мм | 2875 мм | 4420 мм | |
| Tesab 623S | 12875 мм | 2838 мм | 3983 мм | 16474 мм | 2838 мм | 4127 мм | |
| Tesab 643CC | 16000 мм | 2650 мм | 4110 мм | 17000 мм | 2650 мм | 4110 мм | |
| Tesab 643CCT | 15600 мм | 3000 мм | 4150 мм | 15492 мм | 2900 мм | 4351 ии | |
| Tesab 643S | 14300 мм | 2600 мм | 4000 мм | 16550 мм | 2850 мм | 4700 мм | |
| Tesab 643T | 14300 мм | 2600 мм | 4000 мм | 16550 мм | 2850 мм | 4700 мм | |
| Tesab 1012TS | 14077 мм | 3834 мм | 3095 мм | 15688 мм | 2900 мм | 4233 мм | |
| Tesab 1012T | 14350 мм | 3360 мм | 3800 мм | 15525 мм | 2900 мм | 4970 мм | |
| Tesab 1012S | 12500 мм | 2850 мм | 4100 мм | 15000 мм | 2880 мм | 440 мм | |
| Tesab 1012TR | 17570 мм | 3000 мм | 3970 мм | 18600 мм | 3360 мм | 4330 мм | |
| Tesab 1412T | 15100 мм | 3000 мм | 3520 мм | 17030 мм | 3795 мм | 3735 мм |
| Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Средний расход топлива | Емкость топливного бака | Емкость гидравлического бака | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesab 623CT | Caterpillar C9 | 300 л.с. | 40л/час | 500 литров | 700 литров | |
| Tesab 623S | Caterpillar C9 | 300 л.с. | 40л/час | 700 литров | 600 литров | |
| Tesab 643CC | Caterpillar C9 | 300 л.с. | 40л/час | 650 литров | 650 литров | |
| Tesab 643CCT | Caterpillar C9 | 300 л.с. | 40л/час | 400 литров | 900 литров | |
| Tesab 643S | Caterpillar C9 | 300 л.с. | 40л/час | 650 литров | 650 литров | |
| Tesab 643T | Caterpillar C9 | 300 л.с. | 40л/час | 650 литров | 700 литров | |
| Tesab 1012TS | Caterpillar C13 | 440 л.с. | 50л/час | 800 литров | 850 литров | |
| Tesab 1012T | Caterpillar C13 | 440 л.с. | 50л/час | 800 литров | 850 литров | |
| Tesab 1012S | Caterpillar C9 | 300 л.с. | 50л/час | 500 литров | 700 литров | |
| Tesab 1012TR | Caterpillar C13 | 440 л.с. | 50л/час | 800 литров | 850 литров | |
| Tesab 1412T | Caterpillar C13 | 440 л.с. | 50л/час | 800 литров | 800 литров |
Комплектация
| Бункер-питатель | Предварительный грохот для отсева мелочи | Шиберная заслонка на вибропитателе |
| Гидравлическая регулировка зазора | Гидравлич. подъемники для обс. камеры дроблен. | Навесной магнит |
| Осветительная мачта | Ходовая часть(траки) |
| Централизованная система смазки | Футеровка Hardox стенок бункера | Система рециркуляции негабарита |
| Колесная тележка (боги) | Пылеподавление (парусиновые укрытия) | Удаленный дизельный насос |
| Водяной насос для системы пылеподавления | Конвейерные весы | Северный пакет |
| Насос для воды |











Электронная почта: 