Главная / Финансирование
Бульдозер JD 850J
![]() | Срок кредитного договора | 36 месяцев | 60 месяцев | 36 месяцев | 60 месяцев | ||
| Авансовый платеж | 0% | 30% | 40% | 30% | 40% | ||
| Ежемесячный платеж | 13774 у.е. | 9552 у.е. | 9392 у.е.. | 7823 у.е. | 6446 у.е. | 5247 y.е. | |
| Досрочное погашение кредита | плата не предусмотрена | ||||||
Фронтальный погрузчик 544K
![]() | Срок кредитного договора | 36 месяцев | 60 месяцев | 36 месяцев | 60 месяцев | ||
| Авансовый платеж | 0% | 30% | 40% | 30% | 40% | ||
| Ежемесячный платеж | 7205 у.е. | 4996 у.е. | 4913 у.е.. | 4092 у.е. | 3371 у.е. | 2745 y.е. | |
| Досрочное погашение кредита | плата не предусмотрена | ||||||
Автогрейдер 772G (с рыхлителем и передним отвалом)
![]() | Срок кредитного договора | 36 месяцев | 60 месяцев | 36 месяцев | 60 месяцев | ||
| Авансовый платеж | 0% | 30% | 40% | 30% | 40% | ||
| Ежемесячный платеж | 13752 у.е. | 9537 у.е. | 9377 у.е.. | 7811 у.е. | 6435 у.е. | 5239 y.е. | |
| Досрочное погашение кредита | плата не предусмотрена | ||||||
Экскаватор-погрузчик 325J
![]() | Срок кредитного договора | 36 месяцев | 60 месяцев | 36 месяцев | 60 месяцев | ||
| Авансовый платеж | 0% | 30% | 40% | 30% | 40% | ||
| Ежемесячный платеж | 4131 у.е. | 2865 у.е. | 2817 у.е.. | 2346 у.е. | 1933 у.е. | 1574 y.е. | |
| Досрочное погашение кредита | плата не предусмотрена | ||||||
Погрузчик с бортовым поворотом 313
![]() | Срок кредитного договора | 36 месяцев | 60 месяцев | 36 месяцев | 60 месяцев | ||
| Авансовый платеж | 0% | 30% | 40% | 30% | 40% | ||
| Ежемесячный платеж | 1649 у.е. | 1144 у.е. | 1124 у.е.. | 937 у.е. | 772 у.е. | 628 y.е. | |
| Досрочное погашение кредита | плата не предусмотрена | ||||||
Григорий Солопов
Эксперт по вопросам финансирования и условий продаж
Просмотренные страницы









© 2009-2010, ООО «Универсал-Спецтехника».
Отдел продаж, погрузчиков и запчастей - (495) 783-56-33
Электронная почта: 