Грохоты Sandvik серии QA
В настоящее время Sandvik является одним из крупнейших производителей сортировочных установок (грохотов) в мире. Данный вид оборудования не уступает аналогам по своим техническим и производственным характеристикам. В линейке грохотов имеются 2-х и 3-дековые установки для решения любого спектра задач при сортировке различного типа минерального сырья, горных пород после любого типа дробилок, песчано-гравийных смесей, как в производстве нерудных материалов, так и в различных областях строительства.
Основные особенности:
Основные особенности:
- Уникальная конструкция сортировочного узла моделей QA 240, QA 340, QA 440, состоящего из двух отдельных грохотов, позволяет добиться высокой эффективности рассева при сохранении большой производительности.
- Возможность изменения угла наклона просеивающей поверхности
- Увеличенная длина просеивающей поверхности, различная для каждой модели установок, позволяет уверенно сортировать трудно просеиваемые материалы, разделять щебень на более узкие фракции.
- Большая ширина загрузки на колосниковой решетке.
- Два трёхдековых грохота с большой просеивающей поверхностью (модель QA 450).
- Большой объем бункера.
- Управление гусеничным ходом при помощи пульта ДУ.
- Экономное потребление топлива и низкие эксплуатационные затраты.
| Модель | Тип | Привод | Шасси | Объем бункера-питателя | Высота загрузки бункера | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandvik QA 140(S-3) | Сортировка | Дизель-гидравлический | Гусеничный ход | 6,5 м3 | 2 974 мм | 27 360 кг | |
| Sandvik QA 240(S-4) | Сортировка | Дизель-гидравлический | Гусеничный ход | 7 м3 | 2974 мм | 28430 кг | |
| Sandvik QA 340(S-5) | Сортировка | Дизель-гидравлический | Гусеничный ход | 8 м3 | 3368 мм | 31450 кг | |
| Sandvik QA 440(S-6) | Сортировка | Дизель-гидравлический | Гусеничный ход | 11,3 м3 | 3368 мм | 32490 кг | |
| Sandvik QA 450(S-7) | Сортировка | Дизель-гидравлический | Гусеничный ход | 11,3 м3 | 3368 мм | 36320 кг | |
| Sandvik QA 330(F 542) | Сортировка | Дизель-гидравлический | Гусеничный ход | 8 м3 | 3300 мм | 26000 кг | |
| Sandvik QA 430(F 570) | Сортировка | Дизель-гидравлический | Гусеничный ход | 8 м3 | 3300 мм | 32000 кг |
| Модель | Количество дек | Производительность | Размер сит 1-й деки | Размер сит 2-й деки | Размер сита 3-й деки 2-го корпуса | Питатель | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandvik QA 140(S-3) | 2 | до 300 т/час | 3000 мм х 1500 мм | 3000 мм х 1500 мм | - | Ленточный | |
| Sandvik QA 240(S-4) | 2 деки и 2 корпуса | до 400 т/час | 3940 мм х 1500 мм | 3940 мм х 1500 мм | - | Ленточный | |
| Sandvik QA 340(S-5) | 2 деки и 2 корпуса | до 500 т/час | 5000 мм х 1500 мм | 5000 мм х 1500 мм | - | Ленточный | |
| Sandvik QA 440(S-6) | 2 деки и 2 корпуса | до 600 т/час | 6096 мм х 1500 мм | 6096 мм х 1500 мм | - | Ленточный | |
| Sandvik QA 450(S-7) | 3 деки и 2 корпуса | до 600 т/час | 6096 мм х 1500 мм | 6096 мм х 1500 мм | 2 440мм х 1 500мм | Ленточный | |
| Sandvik QA 330(F 542) | 2 | до 300 т/час | 3650 мм х 1500 мм | 3650 мм х 1500 мм | - | Ленточный | |
| Sandvik QA 430(F 570) | 2 | до 400 т/час | 5450 мм х 1500 мм | 5450 мм х 150 0мм | - | Ленточный |
| Модель | Длина (транспортная) | Ширина (транспортная) | Высота (транспортная) | Длина(рабочая) | Ширина (рабочая) | Высота (рабочая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandvik QA 140(S-3) | 14210 мм | 2840 мм | 3510 мм | 15140 мм | 16829 мм | 5175 мм | |
| Sandvik QA 240(S-4) | 15060 мм | 2840 мм | 3510 мм | 15864 мм | 16829 мм | 5560 мм | |
| Sandvik QA 340(S-5) | 16110 мм | 2840 мм | 3750 мм | 17835 мм | 17050 мм | 6165 мм | |
| Sandvik QA 440(S-6) | 18000 мм | 2890 мм | 3610 мм | 18210 мм | 18375 мм | 6675 мм | |
| Sandvik QA 450(S-7) | 18800 мм | 2890 мм | 3610 мм | 18035 мм | 18375 мм | 6475 мм | |
| Sandvik QA 330(F 542) | 14750 мм | 2950 мм | 3235 мм | 15805 мм | 15680 мм | 5050 мм | |
| Sandvik QA 430(F 570) | 17670 мм | 2995 мм | 3400 мм | 15805 мм | 16555 мм | 5050 мм |
| Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Средний расход топлива | Емкость топливного бака | Емкость гидравлического бака | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandvik QA 140(S-3) | Deutz 2012 | 100,4л.с. / 74,9кВт | 12-14 л/час | 230 литров | 370 литров | |
| Sandvik QA 240(S-4) | Deutz 2012 | 100,4л.с. / 74,9кВт | 12-14 л/час | 290 литров | 370 литров | |
| Sandvik QA 340(S-5) | Deutz 2012 | 100,4л.с. / 74,9кВт | 12-14 л/час | 290 литров | 370 литров | |
| Sandvik QA 440(S-6) | Deutz 2012 | 100,4л.с. / 74,9кВт | 12-14 л/час | 290 литров | 370 литров | |
| Sandvik QA 450(S-7) | Deutz 2012 | 100,4л.с. / 74,9кВт | 12-14 л/час | 290 литров | 370 литров | |
| Sandvik QA 330(F 542) | Caterpillar 3054C | 99л.с. / 74кВт | 12-14 л/час | 400 литров | 630 литров | |
| Sandvik QA 430(F 570) | Caterpillar 3054C | 99л.с. / 74кВт | 12-14 л/час | 400 литров | 630 литров |
| Мобильные установки для дробления и грохочения (3,53 Мб) |
Комплектация
- QA 140; QA 240; QA 340; QA 440, 450
- QA 330; QA 430
- Опции - QA 140; QA 240; QA 340; QA 440, 450
- Опции - QA 330; QA 430
| Приемный бункер | Конвейерный питатель | 2х-3х дековый короб грохота |
| Колосниковая решетка | Техмостики | Дизельный двигатель |
| Ходовая часть (траки) |
| Приемный бункер | Пластинчатый питатель | 2-х дековый короб грохота |
| Дизельный двигатель | Техмостики | Ходовая часть (траки) |
| Первая дека (сито/ консольные пики / перфорированная плита/ полиуретановая пов-сть /гризли) |
| Двухдековая виброколосниковая решетка | Футеровка Hardox бункера | Сиситема пылеподавления |
| Осветительная мачта | Износостойкие резиновые сита | Заправочный насос |
| Навесной магнит и опорная рама | Насос для воды | Шредер |
| Централиз.система смазки | Северный пакет | Конвейерные весы |
| Колесная тележка (боги) |
| Усиленная поверхность первой деки | Футеровка Hardox бункера | Централиз.система смазки |
| Радиоуправл. гусеничным ходом | Заправочный насос | Насос для воды |
| Нижняя дека в каскадном исполн. | Северный пакет |










Электронная почта: 